Modulübersicht allgemeine Modultabelle | Galerie Frontbilder | Allgemein: Verpackung , Gehäuse | Sonstige Module , * Hinweise |
Achtung ! | Das Stecken und Entfernen der Module darf nur im ausgeschalteten Zustand des Systems vorgenommen werden. Die Modulprioritätskette muß geschlossen bleiben ! |
Modul |
Kenn- Byte: hex |
Steuer- Byte:Bit 76543210 |
Bezeichnung | Tipp: Bei den Beschreibungen der Module, kehrt man mit Klick auf die Frontdarstellung in die Galerie zurück, die anderen Modulbilder führen zu dieser Modulübersicht. |
|
M001 | * | EF | xxxxxxxM | DIGITAL IN/OUT | (CTC 00-03, PIO 04-07) |
M002 | * | DA | xxxxxxxM | PIO 3 | (PIO B0-BB) (n. aufg.) |
M003 | * | EE | xxxxxxxM | V.24 (K1 K2 - 2 Kanäle) | (SIO 08-0B, CTC 0C-0F) |
M005 | * | - | - | USER (Leermodul) | (Ports: C0-CF, Kennbytes C0-D7) |
M006 | * | FC | AAxxxxxM | BASIC (+ CAOS f.KC85/2) (5x) | ( 1 Block mit 16K ROM , 2x U2364D) |
M007 | * | - | - | ADAPTER (Busverlängerung) | (Busverlängerung für Modulschacht) |
M008 | * | - | - | JOY-MODUL (15x) | (PIO 90-93) |
M009 | ? | ED | xxxxxxxM | TLCM Spracheingabe/Datenkompr. | (n. aufg. Info) |
M010 | * | E7 | xxxxxxxM | ADU 1 (4 Analogeingänge) (19x) | (PIO 40-43) |
M011 | * | F6 | AAxxxxWM | 64 K BYTE RAM | ( 4 Blöcke mit 16K, rotierend) |
M012 | * | FB | AAAxxxxM | TEXOR (+ V.24-Treiber) | ( 1 Block ROM 8K) |
M021 | * | - | - | Joystick und Centronic (5x) | (PIO 90-93) |
M022 | * | F4 | AAxxxxWM | EXPANDER-RAM | ( 1 Block mit 16K) |
M024 | º | F5 | AAAxxxWM | 32 K BYTE RAM | ( 1 Block 32K rotierbar, n. aufg. Info) |
M025 | * | F7 | AAAxxxxM | USER PROM 8K | ( 1 Block ROM 8K frei ) |
M026 | * | FB | AAAxxxxM | FORTH | ( 1 Block ROM 8K) |
M027 | * | FB | AAAxxxxM | DEVELOPMENT (+ V.24-Treiber) | ( 1 Block ROM 8K) |
M028 | F8 | AAxxxxxM | 16 K EPROM | ( 1 Block 16K, 2x U2764) | |
M029 | * | E3 | xxxxxxxM | DAU 1 (2 Analogausgänge) (13x) | (OUT 44 ... 47) |
M030 | DB | AAAxxxxM | EPROMER(2716-27256) | (8K EPROM, PIO D0-D3, PIO D4-D7) | |
M032 | * | 79 | AxSSSSWM | 256 K BYTE SEGMENTED RAM (12x) | (16 Blöcke je 16K, Adr.4000H o.8000H) |
M033 | * | 01 | AA0SxxxM | TYPESTAR (+ RAMDOS) (9x) | ( 2 Blöcke ROM zu je 8K) |
M034 | º | 7A | ASSSSSWM | 512 K BYTE SEGMENTED RAM (3x) | (32 Blöcke je 16K , n. aufg. Info) |
M035 | * | 7B | SSSSSSWM | 1 M BYTE SEGMENTED RAM (12x) | (64 Blöcke je 16K, Adr. 8000H) |
M035x4 | * | 7B | SSSSSSWM | 4x1 M BYTE SEGMENTED RAM SIMM | ( bis 4 Adressen in einem Slot) |
M036 | * | 78 | AxxSSSWM | 128 K SEGMENTED RAM (18x) | ( 8 Blöcke je 16K, Adr.4000H o.8000H) |
M040 | * | F8 | AAxxxxxM | USER PROM (8/16 K) (7x) | ( 1 Block 16K) |
M045 | º | 70 | AASSxxxM | USER 32 K SEGMENTED ROM (1x) | ( 4 Blöcke je 8K ,n. aufg. Info) |
M046 | º | 71 | AASSxSxM | USER 64 K SEGMENTED ROM (4x) | ( 8 Blöcke je 8K ,n. aufg. Info) |
M047 | º | 72 | AASSSSxM | USER 128 K SEGMENTED ROM (6x) | (16 Blöcke je 8K ,n. aufg. Info) |
M048 | º | 73 | SSSSSSxM | USER 256 K SEGMENTED ROM (2x) | (16 Blöcke je 16K ,n. aufg. Info) |
M051 | * | EC | - | Scanner-Modul | |
M052 | * | FD | - | USB+NET (TCP/IP) | |
M053 | * | EE | xxxxxxxM | RS232 (K1 V.24 K2 TTL-Pegel) | |
M061 | - | 3x E/A-Modul | |||
M120 | F0 | AAAxxxWM | 8 KB CMOS RAM ( 6516) | ( 1 Block 8K) | |
M122 | º | F1 | 16 KB CMOS RAM ( 6564) | ( 1 Block 16K) | |
M124 | º | F2 | 32 KB CMOS RAM (65256) | ( 1 Block 32K) | |
M125 | ? | ?? | USER PROM 8/16/32 K Varianten | (1-4 Blöcke je 8K)(2764,27128,27256) | |
D001 | * | - | - | BASIS DEVICE KC 85/4 | * KC 85/3 * KC 85/2 * HC 900 |
D002 | * | - | - | BUSDRIVER | Schacht-Erweiterung für 4 Module |
D003 | ? | - | - | PROM DEVICE | (Programmiergerät f. EPROMs, aufg. Info) |
D004 | * | A7 | xxAxxKxM | FLOPPY DISK BASIS | für maximal 4 Floppy Disk Drives |
- | - | FLOPPY DISK DRIVE | ( Laufwerk K5601 5.1/4", MFS 1.6, MFM ) | ||
D005 | * | - | - | Komfort-Tastatur für KC85/4 |
spez. Test und Prüfmodule ( VEB MPM & Nachbauten ) | Modul-Galerie |
Legende |
* | Handbücher vorhanden ( * werden noch erstellt ) | |
* | Module des KC-Club, Dokumentationen im KC-Club oder im KC85 Labor vorhanden | |
? | Hinweise zum allgem. Kenntnisstand (Module,Dokus nicht vorhanden ; nicht mehr gefertigt) | |
grau |
Es wird kein Dokumentation erstellt, bzw. nur bei bereitst. v. Unterlagen möglich, Module sind nicht mehr im Handel, teils nur kurze Zeit im Direktvertrieb erschienen |
|
º | Bezeichnungen tauchen dem Wortlaut nach auf (Um-, Eigen- oder Nachbauten) | |
(nx) | Anzahl einiger Module, Zählung (1998) bei KC-Club-Mitgl.(37 Teilnehmer, n = Anzahl) | |
(n. aufg.) | nicht aufgeführt, diese Module vom VEB MPM werden nicht in der Galerie angezeigt |
Bedeutung des Steuerbyte: | Verwendete Kennbytes: | |
A (Basis-)Adresse | 01 Autostart-ROM | |
K Kopplung ein/aus | 7x segmentierter Speicher | |
S Segmentnummer | Dx..Ex IN/OUT-Modul | |
x nicht benutzt | Fx Speicher | |
W Schreibschutz | ||
M Modulschaltzustand |
In den Kurzbezeichnungen der Hardware bedeutet: Dxxx Device-Nr., Mxxx Modul-Nr., Cxxxx Cassetten-Nummer. Die verwendeten Nummern stellen ein grobe Richtlinie dar. Vor allen bei den Kassettenbezeichnungen hielten sich die Entwickler Leerräume frei. So konnten spätere Entwicklungen zwischengeschoben werden und eine numerisch niedrigere Bezeichnung haben. (z.B. C0161 Spiele 8) | |
Sind zu den einzelnen Modulen die Preise angegeben, dann möglichst nach folgendem dreigliedrigen Schema oder der Preis z.Z. des Kaufdatums
(I,II,III,IV = Quartal). 1. Stelle ??? M (Ursprüngl. Preis EVP in Mark, meist vor III/1989 produzierte Module) 2. Stelle ??? M (Modulpreise EVP in Mark, nach Preissenkung ab III/89 - Ende I/90) 3. Stelle ??? DM (Preisbildung in DM, nach neuer Preisliste vom 05.07.1990) |
Zum Vergleich eine digitale Preisliste vom VEB MPM vom 06.04.1990 (Animation) |
Verpackung, allgemein | Modulübersicht Galerie Gehäuse | Seitenanfang |
Die Module wurden nach Standard in dieser dargestellten Weise verpackt. Obenauf lag in der Regel die Garantieurkunde. Darin eingelegt die Informationen für den Anwender und das Werkstättenverzeichnis. Darunter das jeweilige Handbuch und darunter das Modul. Es wurde von einer Aussparung im Karton aufgenommen. | |
Gehäuse, allgemein Modulübersicht Galerie Verpackung |
Modulübersicht allgemeine Modultabelle | Modulübersicht Verpackung Galerie | Seitenanfang | |
* Hinweise | 3. Modulbeschreibung: |
Zum navigieren in der Galerie, der Modulübersicht und in den Modulbeschreibungen gilt : 1. Galerie: ( Frontansicht ) - Klick auf Frontansicht eines Moduls führt zur Modulbeschreibung. 2. Modulübersicht: ( Tabelle ) - Klick auf Modulbezeichnung führt zur Modulbeschreibung. |
- Klick auf Frontansicht in der Modulbeschreibung führt zurück zur Galerieansicht, ungefähre Bereich der Frontansicht des Moduls - Klick auf anderes Modulbild führt zurück zur Modulübersicht , je nach Lage in der Liste, in die obere oder untere Hälfte der Modulübersicht - Klick auf die Abbildung (Abb.) eines Handbuch, öffnet die Beschreibung zum Handbuch (PDF-Format). - Klick auf, "zurück zur Modulübersicht" oder "Galerie" in den Kopf- oder Fußzeilen der Beschreibungen, führt jeweils zum Anfang der Übersichten |